自動測量
在軟支撐擺架上做高速測量模擬實際運行
通過焊接或鉆孔校正不平衡量
高端測量系統(tǒng)CAB 950
經(jīng)驗證的傳動軸故障和噪音防護外殼
技術(shù)參數(shù) | RBRQ200x | |
測量單元 | CAB 950 | |
半自動功能操作 | ? | |
半自動焊接系統(tǒng) | ? | |
動力夾緊裝置 | ? | |
傳動軸 | ||
最大法蘭直徑 | [mm] | 225 |
管經(jīng) | [mm] | 40 - 140 |
長度 | [mm] | 400 - 3000 (4000) |
設(shè)備參數(shù) | ||
寬度 A 4) | [mm] | 6100 |
深度 B 4) | [mm] | 2500 |
高度 C 4) | [mm] | 1650 |
床身長度 | [mm] | 5000 |
主軸速度,無級變速 1) | [min -1] | 2000 - 6000 |
載重量 2) | [kg] | 4 - 40 |
測量不確定性 3) | [gmm] | 5 - 10 |
節(jié)拍時間 5) | [s] | 80 - 110 |
產(chǎn)量 | [pc/h] | 30 - 40 |
氣壓 | [bar] | 5,5 |
大約空氣消耗 | [m3/h] | 6,5 |
功耗 | [kVA] | 80 |
1) 取決于主軸負載和適配器 |