渦輪機軸組件的半自動平衡
數字化測量數據處理與數控不平衡校正
易于更換為其他轉子類型
短循環(huán)時間 緊湊的布局
易于移動
技術參數 | 單位 | Xondo 020 | Xondo 050 | Xondo 200 | Xondo 400 |
測量單元 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | CAB 950 | |
自動不平衡測量 | ? | ? | ? | ? | |
自動不平衡校正 1) | ? | ? | ? | ? | |
渦輪轉子 | ? | ? | ? | ? | |
葉輪 | |||||
機械手上下料 | |||||
轉子 | |||||
重量 | [g] | 10 - 120 | 50 - 200 | 100 - 600 | 400 - 1600 |
外徑 | [mm] | 30 - 65 | 30 - 65 | 45 - 95 | 65 - 125 |
設備 | |||||
測量不確定度2) | [gmm] | 0.002 - 0.02 | 0.005 - 0.03 | 0.01 - 0.1 | 0.05 - 0.3 |
節(jié)拍3) | [s] | 50 - 60 | 50 - 60 | 60 - 70 | 60 - 80 |
空氣壓力 | [kPa] | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 | 450 - 600 |
空氣消耗量 | [m3/h] | 4 | 4 | 4 | 4 |
功率消耗 | [kVA] | 8 | 8 | 8 | 8 |
1)輪頭和輪背的干式磨削 | |||||
2) 根據DIN 1319,95%置信度,取決于不同型號的工件 | |||||
3)取決于初始不平衡量 |