帶工作臺的結構設計,理想操作高度
平衡工件能快速切換
數(shù)字信號處理
模塊化結構設計
平衡精度高
交流伺服電機驅(qū)動
CAB708測量系統(tǒng)帶有圖形功能的彩色液晶TFT顯示器
(CAB920選項)
可選用電子角度定位系統(tǒng)(選項)
可以在設備上集成安全防護罩和質(zhì)量校正系統(tǒng) (選項)
可提供防磁設計方案(選項)
轉(zhuǎn)子參數(shù)/機器規(guī)格 Rotor Data/Machine Size | 單位/unit | R1B | HM1 | HM10 | HM2 | HM4 | HM5 | HM6 | HM7 | HM8 |
滾輪上方轉(zhuǎn)子重量 | kg | 6 (10) | 12 | 18 | 50 | 1500 | 5500 | 12500 | 32000 | 125000 |
機器床身上方轉(zhuǎn)子直徑 | mm | 360 | 360 | 360 | 800/1260 | 1600 | 1600 | 2100 | 2800 | 3600 |
可擴展轉(zhuǎn)子直徑 | mm | 1940 | 2100 | 3000 | 3600 | 5000 | ||||
軸頸支承范圍 | mm | 8?22 | 5?22 | 6?30 | 8?50 | 12-100 | 18-140 | 40-180 | 60-250 | 特殊 |
可擴展軸頸支承范圍 | mm | 22-30 | 22?50 | 30?70 | 50?100 | 100-200 | 140-280 | 180-320 | 250-500 | special |
永久定標轉(zhuǎn)速限制值 | 106kg/min2 | 80 | 80 | 100 | 450 | 1100 | 1800 | 4000 | 6500 | |
靈敏度(基于CAB708在1000轉(zhuǎn)速時) | gmm | 0.1 | 0.2 | 1 | 5 | 16 | 30 | 64 | 160 | |
不平衡量減少率 | % | 95 | ||||||||
萬向節(jié)驅(qū)動機器參數(shù) Technical Data with End Drive | ||||||||||
機器床身長度 Length of machine base | mm | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 9000 | |||
萬向節(jié)法蘭端面連接點右支承擺架中心線的最大距離 | mm | 1050 | 2000 | 2300/2080 | 4500 | 4360 | 8700 | |||
支承擺架中心線間的最小距離 | mm | 50 | 90 | 100 | 240 | 480 | 300 | |||
推薦驅(qū)動功率 | kw | FC3 | FC7.5/15/DC15 | FC15/DC15/22/37 | DC37/55/75 | DC55/75/90 | ||||
平衡轉(zhuǎn)速 帶齒輪箱變速約 | min-1 | 56-560/110-1130 | ?? | 20-220/40-440/25-1250 | ||||||
帶滑輪變速約 | min-1 | 37-370/59-590/90-890 | ||||||||
皮帶驅(qū)動機器參數(shù) Technical Data with Belt Drive | ||||||||||
機器床身長度 | mm | 500 | 500 | 500 | 750 | 2000 | 2500 | 4500 | 6000 | 9000 |
支承擺架中心線間的最大距離 | mm | 400 | 450 | 450 | 640/580 | 1740 | 2200 | 4270 | 5550 | 8500 |
支承擺架中心線間的最小距離 | mm | 15 | 15 | 15 | 50 | 90 | 100 | 240 | 480 | 300 |
驅(qū)動裝置在兩支承擺架中間時支承中心線間的最小距離 | mm | 36 | 40 | 40 | 140/200 | 240 | 320 | 520 | 750 | 1500 |
推薦驅(qū)動功率 | kw | AC Servo 0.2/0.4 | AC Servo 0.2/0.4 | AC Servo 0.2/0.4 | FC1.1/3 | FC7.5/15/DC15 | FC15/DC15/22 | DC22/37/55 | DC37/56/75 | |
皮帶驅(qū)動直徑 下置式皮帶驅(qū)動 |
mm | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 20-300/20-450 | 30-600 | 30-600/50-800 | 50-1000 | 50-1000 | 100-1250 |
上置式皮帶驅(qū)動 | mm | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 20-200/50-300 | |||||
平衡轉(zhuǎn)速約 | min-1 | 220-2200 | 220-2200 | 220-2200 | 210-2100/310-3100 | 170-1700/240-2400/360-3600 | 120-1200/220-2200/340-3400 | 120-1200/170-1700/250-2500 | 100-1000/140-1400/210-2100 | 特殊 |
當皮帶驅(qū)動直徑為 | mm | 50 | 50 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | special |